Ukrajina: operační update 19.03.2015
Lékaři bez hranic mají v současnosti na Ukrajině 62 mezinárodních a 130 místních spolupracovníků. Ti společně tvoří týmy v terénu, koordinují operace v Kyjevě a řídí podpůrnou základnu v Dněpropetrovsku.
DRUH POMOCI | počet od začátku konfliktu |
zásoby pro léčbu raněných | 17.900 (počet pacientů) |
lokality mobilních klinik (města a vesnice) | 25 |
vyšetření primární péče v mobilních klinikách v únoru 2015 | 1.790 |
individuální psychologická sezení | 1.144 |
skupinová psychologická sezení | 1.874 |
psychologická školení | 432 |
léky na chronické nemoci | 14.400 (počet pacientů) |
léky pro primární zdrav. péči | 13.300 (počet pacientů) |
distribuované zásoby pro porody | 2.000 (počet porodů) |
distribuované hygienické sady | 5.634 (počet příjemců) |
distribuované filmy pro rentgen | 6.400 |
distribuované přikrývky | 8.507 |
podporovaná zařízení na léčbu DR-TBC | 5 |
léčení pacienti s rezistentní tubekulózou | 170 |
Operace na Ukrajině se liší od obvyklého zásahu Lékařů bez hranic. Týmy zde neprovozují žádná zařízení, ale na obou stranách frontové linie (včetně Doněcké a Luhanské oblasti) mají mobilní týmy, které se každý den se přesunují na různá místa, kde provozují mobilní kliniky a kam doručují léky a humanitární materiál. Vedou také program psychologické podpory.
Severní tým
Jižní tým
Východní tým
Jižní luhanský tým
Tým v Horlivce
Tým v Kurachove
DR-TBC tým